Посмотреть фотоснимки объектов Месье
Номер | Номер NGC | Имя | Тип | Расстояние (тыс. св. лет) | Созвездие | Видимая звёздная величина | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
М1 | NGC 1952 | Крабовидная туманность | ОС | 6.3 | Телец | 8.0 | 05h 34,5m 22°01' |
М2 | NGC 7089 | - | ШС | 36 | Водолей | 7.5 | 21h 33,5m -00°49' |
М3 | NGC 5272 | - | ШС | 31 | Гончие Псы | 7.0 | 13h 42,2m 28°23' |
М4 | NGC 6121 | Скопление Кошачий Глаз | ШС | 7 | Скорпион | 7.5 | 16h 23,6m -26°32' |
М5 | NGC 5904 | - | ШС | 23 | Змея | 7.0 | 15h 18,6m 02°05' |
М6 | NGC 6405 | Скопление Бабочка | РС | 2 | Скорпион | 4.5 | 17h 40,3m* -32°15'* |
М7 | NGC 6475 | Скопление Птолемея | РС | 1 | Скорпион | 3.5 | 17h 54,0m -34°48' |
М8 | NGC 6523 | Туманность Лагуна | РС + ДТ | 6.5 | Стрелец | 5.0 | 18h 03,5m* -24°23' |
М9 | NGC 6333 | - | ШС | 26 | Змееносец | 9.0 | 17h 19,2m -18°31' |
М10 | NGC 6254 | - | ШС | 13 | Змееносец | 7.5 | 16h 57,1m -04°06' |
М11 | NGC 6705 | Скопление Дикая Утка | РС | 6 | Щит | 7.0 | 18h 51,1m -06°16' |
М12 | NGC 6218 | - | ШС | 18 | Змееносец | 8.0 | 16h 47,2m -01°57' |
М13 | NGC 6205 | - | ШС | 22 | Геркулес | 7.0 | 16h 41,7m 36°28' |
М14 | NGC 6402 | - | ШС | 27 | Змееносец | 9.5 | 17h 37,6m -03°15' |
М15 | NGC 7078 | - | ШС | 33 | Пегас | 7.5 | 21h 30,0m 12°10' |
М16 | NGC 6611 | Туманность Орёл | РС + ДТ | 7 | Змея | 6.5 | 18h 18,8m -13°47' |
М17 | NGC 6618 | Туманность Омега | РС + ДТ | 5 | Стрелец | 7.0 | 18h 20,8m -16°10' |
М18 | NGC 6613 | - | РС | 6 | Стрелец | 8.0 | 18h 19,9m -17°06'* |
М19 | NGC 6273 | - | ШС | 27 | Змееносец | 8.5 | 17h 02,6m -26°16' |
М20 | NGC 6514 | Тройная туманность | РС + ДТ | 2.2 | Стрелец | 5.0 | 18h 02,7m -23°00'* |
М21 | NGC 6531 | - | РС | 3 | Стрелец | 7.0 | 18h 04,2m* -22°30' |
М22 | NGC 6656 | - | ШС | 10 | Стрелец | 6.5 | 18h 36,4m -23°54' |
М23 | NGC 6494 | - | РС | 4.5 | Стрелец | 6.0 | 17h 51,1m* -19°00' |
М24 | NGC 6603 | Звёздное облако Стрельца | ЗО | 10 | Стрелец | 11.5 | 18h 16,9m -18°29' |
М25 | NGC 4725 | - | РС | 2 | Стрелец | 4.9 | 18h 31,6m -19°15' |
М26 | NGC 6694 | - | РС | 5 | Щит | 9.5 | 18h 45,3m -09°23' |
М27 | NGC 6853 | Туманность Гантеля | ПТ | 1.25 | Лисичка | 7.5 | 19h 59,6m 22°43' |
М28 | NGC 6626 | - | ШС | 18 | Стрелец | 8.5 | 18h 24,5m -24°52' |
М29 | NGC 6913 | - | РС | 7.2 | Лебедь | 9.0 | 20h 23,9m 38°31' |
М30 | NGC 7099 | - | ШС | 25 | Козерог | 8.5 | 21h 40,4m -23°11' |
М31 | NGC 224 | Туманность Андромеды | Галактика | 2200 | Андромеда | 4.5 | 00h 42,7m 41°16' |
М32 | NGC 221 | - | Галактика | 2200 | Андромеда | 10.0 | 00h 42,7m 40°52' |
М33 | NGC 598 | Галактика Треугольника | Галактика | 2300 | Треугольник | 7.0 | 01h 33,9m 30°39' |
М34 | NGC 1039 | - | РС | 1.4 | Персей | 6.0 | 02h 42,0m 42°47' |
М35 | NGC 2168 | - | РС | 2.8 | Близнецы | 5.5 | 06h 08,9m 24°20' |
М36 | NGC 1960 | - | РС | 4.1 | Возничий | 6.5 | 05h 36,3m* 34°08' |
М37 | NGC 2099 | - | РС | 4.6 | Возничий | 6.0 | 05h 52,3m 32°33' |
М38 | NGC 1912 | - | РС | 4.2 | Возничий | 7.0 | 05h 28,7m 35°51' |
М39 | NGC 7092 | - | РС | 0.3 | Лебедь | 5.5 | 21h 32,2m 48°25' |
М40 | - | Winnecke 4 | ДЗ | - | Большая Медведица | 9.0 | 12h 22,4m 58°05' |
М41 | NGC 2287 | Скопление Малый Улей | РС | 2.4 | Большой Пёс | 5.0 | 06h 46,0m* -20°45' |
М42 | NGC 1976 | Туманность Ориона | ДТ | 1.6 | Орион | 5.0 | 05h 35,3m -05°23'* |
М43 | NGC 1982 | Туманность Ориона | ДТ | 1.6 | Орион | 7.0 | 05h 35,6m -05°16' |
М44 | NGC 2632 | Ясли | РС | 0.5 | Рак | 4.0 | 08h 40,1m 19°39'* |
М45 | NGC 1435 | Плеяды | РС | 0.4 | Телец | 1.4 | 03h 47,0m 24°07' |
М46 | NGC 2437 | - | РС | 5.4 | Корма | 6.5 | 07h 41,8m -14°49' |
М47 | NGC 2422 | - | РС | 1.6 | Корма | 4.5 | 07h 36,6m -14°30' |
М48 | NGC 2548 | - | РС | 1.5 | Гидра | 5.5 | 08h 13,7m* -05°45'* |
М49 | NGC 4472 | - | Галактика | 60000 | Дева | 10.0 | 12h 29,8m 08°00' |
М50 | NGC 2323 | - | РС | 3 | Единорог | 7.0 | 07h 02,1m* -08°23'* |
М51 | NGC 5194 + NGC 5195 | Галактика Водоворот | Галактика | 37000 | Гончие Псы | 8.0 | 13h 29,9m 47°12' |
М52 | NGC 7654 | Скорпион | РС | 7 | Кассиопея | 8.0 | 23h 24,8m* 61°35' |
М53 | NGC 5024 | - | ШС | 56 | Волосы Вероники | 8.5 | 13h 12,9m 18°10' |
М54 | NGC 6715 | - | ШС | 83 | Стрелец | 8.5 | 18h 55,1m -30°29' |
М55 | NGC 6809 | - | ШС | 17 | Стрелец | 7.0 | 19h 40,0m -30°57' |
М56 | NGC 6779 | - | ШС | 32 | Лира | 9.5 | 19h 16,6m 30°11' |
М57 | NGC 6720 | Туманность Кольцо | ПТ | 4.1 | Лира | 9.5 | 18h 53,6m 33°02' |
М58 | NGC 4579 | - | Галактика | 60000 | Дева | 11.0 | 12h 37,7m 11°49' |
М59 | NGC 4621 | - | Галактика | 60000 | Дева | 11.5 | 12h 42,0m 11°39' |
М60 | NGC 4649 | - | Галактика | 60000 | Дева | 10.5 | 12h 43,7m 11°33' |
М61 | NGC 4303 | Swelling Spiral | Галактика | 60000 | Дева | 10.5 | 12h 21,9m 04°28' |
М62 | NGC 6266 | Flickering Globular | ШС | 22 | Змееносец | 8.0 | 17h 01,2m -30°07' |
М63 | NGC 5055 | Галактика Подсолнух | Галактика | 37000 | Гончие Псы | 8.5 | 13h 15,8m 42°02' |
М64 | NGC 4826 | Галактика Чёрный глаз | Галактика | 12000 | Волосы Вероники | 9.0 | 12h 56,7m 21°41' |
М65 | NGC 3623 | Leo Triplet 1 | Галактика | 35000 | Лев | 10.5 | 11h 18,9m 13°05' |
М66 | NGC 3627 | Leo Triplet 2 | Галактика | 35000 | Лев | 10.0 | 11h 20,2m 12°59' |
М67 | NGC 2682 | Королевская кобра | РС | 2.25 | Рак | 7.5 | 08h 51,4m* 11°49' |
М68 | NGC 4590 | - | ШС | 32 | Гидра | 9.0 | 12h 39,5m -26°45' |
М69 | NGC 6637 | - | ШС | 25 | Стрелец | 9.0 | 18h 31,4m -32°21' |
М70 | NGC 6681 | - | ШС | 28 | Стрелец | 9.0 | 18h 43,2m -32°18' |
М71 | NGC 6838 | - | ШС | 12 | Стрела | 8.5 | 19h 53,8m 18°47' |
М72 | NGC 6981 | - | ШС | 53 | Водолей | 10.0 | 20h 53,5m -12°32' |
М73 | NGC 6994 | - | Группа из 4 звёзд | - | Водолей | 9.0 | 20h 59,0m -12°38' |
М74 | NGC 628 | Фантом | Галактика | 35000 | Рыбы | 10.5 | 01h 36,7m 15°47' |
М75 | NGC 6864 | - | ШС | 58 | Стрелец | 9.5 | 20h 06,1m -21°55' |
М76 | NGC 650 + 651 | Малая Гантель | ПТ | 3.4 | Персей | 12.0 | 01h 42,3m 51°34' |
М77 | NGC 1068 | Галактика Кит А | Галактика | 60000 | Кит | 10.5 | 02h 42,7m -00°01' |
М78 | NGC 2068 | - | ДТ | 1.6 | Орион | 8.0 | 05h 46,7m 00°05'* |
М79 | NGC 1904 | - | ШС | 40 | Заяц | 8.5 | 05h 24,5m* -24°33'* |
М80 | NGC 6093 | - | ШС | 27 | Скорпион | 8.5 | 16h 17,0m -22°59' |
М81 | NGC 3031 | Галактика Боде | Галактика | 11000 | Большая Медведица | 8.5 | 09h 55,6m 69°04' |
М82 | NGC 3034 | Галактика Сигара | Галактика | 11000 | Большая Медведица | 9.5 | 09h 55,8m 69°41' |
М83 | NGC 5236 | Галактика Южное Цевочное Колесо | Галактика | 10000 | Гидра | 8.5 | 13h 37,0m -29°52' |
М84 | NGC 4374 | - | Галактика | 60000 | Дева | 11.0 | 12h 25,1m 12°53' |
М85 | NGC 4382 | - | Галактика | 60000 | Волосы Вероники | 10.5 | 12h 25,4m 18°11' |
М86 | NGC 4406 | - | Галактика | 60000 | Дева | 11.0 | 12h 26,2m 12°57' |
М87 | NGC 4486 | Дева А | Галактика | 60000 | Дева | 11.0 | 12h 30,8m 12°24' |
М88 | NGC 4501 | - | Галактика | 60000 | Волосы Вероники | 11.0 | 12h 32,0m 14°25' |
М89 | NGC 4552 | - | Галактика | 60000 | Дева | 11.5 | 12h 35,7m 12°33' |
М90 | NGC 4569 | - | Галактика | 60000 | Дева | 11.0 | 12h 36,8m 13°10' |
М91 | NGC 4548 | - | Галактика | 60000 | Волосы Вероники | 11.5 | 12h 35,4m 14°30' |
М92 | NGC 6341 | - | ШС | 26 | Геркулес | 7.5 | 17h 17,1m 43°08' |
М93 | NGC 2447 | - | РС | 4.5 | Корма | 6.5 | 07h 44,5m -23°51' |
М94 | NGC 4736 | - | Галактика | 14500 | Гончие Псы | 9.5 | 12h 50,9m 41°07' |
М95 | NGC 3351 | - | Галактика | 38000 | Лев | 11.0 | 10h 44,0m 11°42' |
М96 | NGC 3368 | - | Галактика | 38000 | Лев | 10.5 | 10h 46,8m 11°49' |
М97 | NGC 3587 | Туманность Сова | ПТ | 2.6 | Большая Медведица | 12.0 | 11h 14,8m 55°01' |
М98 | NGC 4192 | - | Галактика | 60000 | Волосы Вероники | 11.0 | 12h 13,8m 14°54' |
М99 | NGC 4254 | - | Галактика | 60000 | Волосы Вероники | 10.5 | 12h 18,8m 14°25' |
М100 | NGC 4321 | - | Галактика | 60000 | Волосы Вероники | 10.5 | 12h 22,9m 15°49' |
М101 | NGC 5457 | Галактика Цевочное Колесо | Галактика | 24000 | Большая Медведица | 8.5 | 14h 03,3m 54°21' |
М102 | NGC 5866 | - | Галактика | 40000 | Дракон | 10.5 | 15h 06,5m 55°46' |
М103 | NGC 581 | - | РС | 8 | Кассиопея | 7.0 | 01h 33,2m* 60°40'* |
М104 | NGC 4594 | Галактика Сомбреро | Галактика | 50000 | Дева | 9.5 | 12h 40,0m -11°37' |
М105 | NGC 3379 | - | Галактика | 38000 | Лев | 11.0 | 10h 47,8m 12°35' |
М106 | NGC 4258 | - | Галактика | 25000 | Гончие Псы | 9.5 | 12h 19,0m 47°18' |
М107 | NGC 6171 | - | ШС | 20 | Змееносец | 10.0 | 16h 32,5m -13°03' |
М108 | NGC 3556 | - | Галактика | 45000 | Большая Медведица | 11.0 | 11h 11,5m 55°40' |
М109 | NGC 3992 | - | Галактика | 55000 | Большая Медведица | 11.0 | 11h 57,6m 53°23' |
М110 | NGC 205 | - | Галактика | 2200 | Андромеда | 10.0 | 00h 40,4m 41°41' |
Сокращения:
Примечание: